2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

SUMKS Jedynka Myślenice

22 : 40




22 : 40

ASPR Zawadzkie




Zawodnik B Ż CZ 2min
Jakub Ajchler 0 0 0 0
Kacper Bała 3 0 0 0
Patryk Bieniek 0 0 0 0
Patryk Dziatkowiec 8 0 0 1
Jakub Hanusiak 0 0 0 0
Mikołaj Hanusiak 0 0 0 0
Jakub Krupa 1 0 0 0
Adrian Kuc 6 0 0 0
Adam Ochnicki 0 0 0 0
Krystian Pacyga 3 0 0 1
Szymon Róg 1 0 0 1
Oskar Stawowy 0 0 0 0
Wiktor Wiechniak 0 0 0 0
Kamil Dzieża 0 0 0 0
Szymon Turbasa 0 0 0 0
Paweł Ulman 0 0 0 0
Do przerwy
11 : 18

Miejsce spotkania
Myślenice

Data
2023-10-01

Godzina
11:00:00

Widzów
20
Zawodnik B Ż CZ 2min
Philippe Broll 3 0 0 0
Mateusz Czaja 6 0 0 0
Mateusz Damas 3 0 0 0
Piotr Damas 4 0 0 0
Adam Kalinowski 0 0 0 0
Aleksy Pacut 1 0 0 0
Mikołaj  Padus 0 0 0 0
Adrian Przybysz 6 0 0 0
Kacper Skorupa 2 0 0 0
Łukasz Smyk 1 0 0 1
Adam Wacławczyk 5 0 0 0
Paweł Zagórowicz 9 0 0 0
Do przerwy
11 : 18

Miejsce spotkania
Myślenice

Data
2023-10-01

Godzina
11:00:00

Widzów
20
Zawodnik B Ż CZ 2min
Jakub Ajchler 0 0 0 0
Kacper Bała 3 0 0 0
Patryk Bieniek 0 0 0 0
Patryk Dziatkowiec 8 0 0 1
Jakub Hanusiak 0 0 0 0
Mikołaj Hanusiak 0 0 0 0
Jakub Krupa 1 0 0 0
Adrian Kuc 6 0 0 0
Adam Ochnicki 0 0 0 0
Krystian Pacyga 3 0 0 1
Szymon Róg 1 0 0 1
Oskar Stawowy 0 0 0 0
Wiktor Wiechniak 0 0 0 0
Kamil Dzieża 0 0 0 0
Szymon Turbasa 0 0 0 0
Paweł Ulman 0 0 0 0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Philippe Broll 3 0 0 0
Mateusz Czaja 6 0 0 0
Mateusz Damas 3 0 0 0
Piotr Damas 4 0 0 0
Adam Kalinowski 0 0 0 0
Aleksy Pacut 1 0 0 0
Mikołaj  Padus 0 0 0 0
Adrian Przybysz 6 0 0 0
Kacper Skorupa 2 0 0 0
Łukasz Smyk 1 0 0 1
Adam Wacławczyk 5 0 0 0
Paweł Zagórowicz 9 0 0 0
Sędzia 1: Krzysztof Pytlik
Sędzia 2: Nicole Szulc